Выпуск | Название | |
№ 2 (2021) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ВИЛЮЙСКОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА ПЕРИОД 1992 - 2019 гг | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Тимофеев, П. Г. Петрова, Н. В. Саввина, Н. В. Борисова, Е. П. Байбаллыкова, А. Л. Тимофеев | ||
"... Проведен анализ показателей общей и первичной заболеваемости населения Вилюйской группы улусов ..." | ||
№ 3 (2019) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Тимофеев, П. Г. Петрова, Н. В. Борисова, Л. К. Туркебаева, А. Л. Тимофеев | ||
"... Проведен анализ заболеваемости за период 2007-2016 гг. (в возрастном аспекте - с 1992 г.) в ..." | ||
№ 1 (2022) | Острые кишечные инфекции у детей в допандемический период и в период пандемии COVID-19 в г. Якутске | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Дмитриева, Ж. В. Кожухова, У. Д. Баянакова, И. И. Герасимова | ||
"... – анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей в г. Якутске. ОКИ относятся к ..." | ||
№ 1 (2024) | ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Попов, С. Л. Колпаков, А. В. Шпекина, Г. Н. Бондарь | ||
"... . Материалы и методы. Статистические данные по заболеваемости ветряной оспой за 2009 – 2018 годы в Приморском ..." | ||
№ 1 (2023) | АНАЛИЗ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) С 2012 ПО 2021 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Дмитриева, М. Е. Нестерева | ||
"... Общественное здоровье населения, особенно детского, определяется показателями заболеваемости и ..." | ||
№ 4 (2023) | ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Пшенникова | ||
"... распространенности и заболеваемости эпилепсией у детей в Республике Саха (Якутия). В Якутии первое эпидемиологическое ..." | ||
№ 1 (2023) | ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Амплеева, В. Ф. Павелкина, Е. С. Маркина | ||
"... стационарных карт. Выявлено, что на территории Республики Мордовия заболеваемость сальмонеллезом в течение ..." | ||
№ 1 (2020) | ОЦЕНКА СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) С СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Назарова, Л. Ф. Тимофеев | ||
"... (Якутия) за 2009-2017 гг.: показатели первичной заболеваемости по основным классам болезней, выбросы в ..." | ||
№ 2 (2019) | СТАТИСТИКА РАКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ GLOBOCAN 2018 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кононова, В. Е. Пахомов, С. Н. Мамаева | ||
"... Заболеваемость и смертность от рака быстро растут во всем мире. Ожидается, что в XXI веке рак ..." | ||
№ 1 (2020) | КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Ильина, С. С. Слепцова | ||
"... инструментального обследований. Динамика заболеваемости ХГС в период с 2008 по 2018 годы в РС (Я) характеризуется ..." | ||
№ 2 (2020) | ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Тимофеев, П. Г. Петрова, Н. В. Борисова, Л. К. Туркебаева, А. Л. Тимофеев | ||
"... (Якутия) по некоторым показателям общественного здоровья (медико-демографические, заболеваемость) и ..." | ||
№ 1 (2020) | ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИФИЛЛОБОТРИОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Пшенникова, Я. А. Ахременко, И. В. Николаева, З. А. Захарова | ||
"... высокие показатели уровня заболеваемости природно-очаговыми биогельминтами. Из них дифиллоботриоз является ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)