Выпуск | Название | |
№ 2 (2019) | ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЭРИТРОЦИТОВ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ И РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ (Смерть от переохлаждения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Гольдерова, В. А. Платонова, Р. З. Алексеев, Т. Е. Гоголева, Л. А. Трифонова, Л. В. Григорьева, С. Н. Мамаева | ||
"... ), whose smear was made within 1 day, red blood cells were characterized by minimal changes than ..." | ||
№ 4 (2024) | АНЕМИЯ ДАЙМОНДА-БЛЕКФЕНА С ТЯЖЕЛОЙ ПОСТРАНСФУЗИОННОЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ ЖЕЛЕЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ф. Аргунова, Е. М. Харабаева, Н. Н. Протопопова, С. А. Кондратьева, О. В. Ядреева, С. А. Николаева | ||
"... monthly transfusion therapy with red blood cells. Treatment with prednisolone, L-leucine was carried out ..." | ||
№ 3 (2019) | HELLP СИНДРОМ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Карасёв, М. Б. Куцый, И. А. Стадникова, В. С. Гороховский | ||
"... of fragmented red blood cells (schizocytes), LDH level of more than 600 IU/ l, level of indirect bilirubin more ..." | ||
№ 3 (2023) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: БОЛЕЗНЬ ДЕНТА У РЕБЕНКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Егорова, Я. А. Мунхалова, Д. А. Новоприезжая, Д. З. Березкина | ||
"... : increased levels of albumin, red blood cells, leukocytes, and cylindruria in the urine. Patients may also ..." | ||
№ 3 (2023) | ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Наумов, Д. Б. Никитюк, Л. И. Наумова, Т. А. Шишкина, И. С. Давлатова | ||
№ 2 (2020) | СИСТЕМА CD40-CD40L В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ ВИЛЮЙСКОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Охотина, Т. М. Сивцева, В. Л. Осаковский | ||
"... and blood platelets, and which can affect the development of vascular pathology and inflammatory processes ..." | ||
№ 4 (2020) | СОСТОЯНИЕ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ОТЯГОЩЕННЫМ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Г. Рамазанова, С. С. Паршина | ||
"... The state of the hemostasis system was assessed by the thrombodynamic characteristics of the blood ..." | ||
№ 2 (2024) | ГЕМОТРАНСФУЗИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ефремова, Л. А. Апросимов, Л. Е. Давыдова, А. Ф. Потапов, А. А. Иванова | ||
"... during the transfusion of blood components in hospitals of the Republic of Sakha (Yakutia) in the period ..." | ||
№ 1 (2021) | ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СТАТИНА И СПИРОНОЛАКТОНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «АРТЕРИЯ-АГ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Федоришина, А. М. Торунова, К. В. Протасов | ||
"... and average daily blood pressure decreased in all groups, to a greater extent in the group adding ..." | ||
№ 1 (2023) | ГЕМОРЕОЛОГИЯ И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМУЩЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА (ОБЗОР) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Захарова, А. А. Стрекаловская, П. Г. Петрова | ||
"... ’s influence on the state of the rheological properties of human blood. Nevertheless, the study ..." | ||
№ 3 (2023) | АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЕЕ РАЗВИТИЯ У КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Софронова, А. Н. Романова | ||
"... and TG in indigenous residents was revealed, and with TG and blood glucose in non-indigenous people ..." | ||
№ 2 (2023) | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ С ПАРАМЕТРАМИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Корнеева, О. В. Сысоева, В. А. Сотникова, А. Н. Орлова | ||
"... with hypertension (AH) and to identify relationships with clinical data and the results of 24-hour blood pressure ..." | ||
№ 4 (2021) | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА К ГЕОМАГНИТНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РС (Я) И ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Стрекаловская, П. Г. Петрова, К. В. Комзин, С. Н. Самсонов, С. С. Паршина | ||
№ 4 (2021) | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛОЙ КРОВИ И ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ 10 - 12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗАКАЛИВАНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Бобрешова, Е. Н. Булашева, О. Н. Лепунова, С. В. Соловьёва, А. В. Елифанов | ||
"... , in particular, the blood and endocrine system, to the impact of stressful environmental factors, including cold ..." | ||
№ 4 (2024) | АКТИВНОСТЬ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЁМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Загородняя, И. Д. Ушницкий, А. В. Юркевич, М. Б. Сувырина, А. С. Загородний, О. П. Иванова | ||
"... of the study was to study the activity of free radical processes in the blood serum of patients with CPL COPR ..." | ||
№ 2 (2021) | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ МУЖЧИН ЯКУТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ТИПА ГЕМОДИНАМИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Алексеева, А. Б. Гурьева | ||
"... , systolic blood volume, blood volume per minute, total peripheral vascular resistance, and the cardiac index ..." | ||
№ 1 (2024) | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Алексеева, А. В. Макарова, А. И. Капитонова, У. Д. Антипина | ||
"... , body temperature, physical activity, kidney function, etc.). [9] The study of blood pH ..." | ||
№ 3 (2021) | АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ АССОРТИМЕНТА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ВОВЛЕКАЮЩИХ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ф. Самощенкова, Р. Ю. Гаранкина, А. В. Лебедев, А. К. Хмарина, А. А. Омельченко | ||
"... Diseases of the blood, hematopoietic organs and individual disorders involving the immune mechanism ..." | ||
№ 4 (2019) | НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Соловьева | ||
"... scale. We analyzed the data from biochemical tests, general blood test and coagulogramm. APRI detected ..." | ||
№ 4 (2023) | ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКА ГОРОДА ЯКУТСКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Маринова, Д. Е. Роева, А. Н. Находкина | ||
"... , already occurring frequently in adolescence, were evaluated: high blood pressure, overweight, elevated ..." | ||
№ 1 (2024) | МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЗАДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. З. Засимова, А. С. Гольдерова | ||
"... by the influence of meteorological and heliogeophysical factors. The study of metabolic blood parameters can serve ..." | ||
№ 4 (2022) | ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ И ВНИМАНИЯ У ПОДРОСТКОВ НА СЕВЕРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Николаева | ||
"... investigated using the technique of the red-black tables of Schulte-Platonov at the agro-industrial complex “NS ..." | ||
№ 2 (2024) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ПИРСОНА У РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Ядреева, Е. М. Харабаева, В. Б. Егорова, С. А. Николаева, Н. Н. Протопопова, С. А. Кондратьева, Я. А. Мунхалова, Я. Р. Николаева | ||
"... with Pearson syndrome at the age of 6 months. The child had pale skin from birth and a general blood test ..." | ||
№ 1 (2020) | ОЦЕНКА СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) С СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Назарова, Л. Ф. Тимофеев | ||
"... of blood and blood-forming organs diseases and individual disorders involving the immune mechanism (r=0 ..." | ||
№ 4 (2023) | СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ЛОКАЛЬНОГО ТРОМБОЛИЗИСА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Слепцов, А. П. Семенов, П. И. Захаров, А. В. Тобохов, В. Н. Николаев | ||
"... . Local thrombolysis was performed using Urokinase Medak and Fortelizin, restoration of blood flow ..." | ||
№ 3 (2021) | ЧАСТОТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Донская, С. С. Шадрина, Е. И. Скрыбыкина, О. Н. Иванова, М. Н. Петрова | ||
"... of examination: general blood analysis, general urine analysis, biochemical blood analysis (total cholesterol ..." | ||
№ 2 (2024) | ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Гуляева, К. Р. Мигалкина, С. С. Саввина | ||
"... and adolescents who have suffered COVID-19 according to a study of ELISA with the presence of Ig G in the blood ..." | ||
№ 2 (2023) | ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Корчин, Т. Я. Корчина | ||
"... metabolic disorders). The content of lipid peroxidation products in the blood of all the examined persons ..." | ||
№ 2 (2019) | ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ СЕВЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Г. Петрова | ||
"... of micro-and microelement composition in blood and hair, collection of anthropometric indicators, as well ..." | ||
№ 4 (2023) | ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ В ОТВЕТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Алексеева, А. Б. Гурьева | ||
"... examination of the cardiovascular system included blood pressure measurement and pulse counting at rest ..." | ||
№ 1 (2025) | СОСТОЯНИЕ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ОТЯГОЩЕННЫМ ОНКОАНАМНЕЗОМ: ТЯЖЕСТЬ ПРОЦЕССА ПРИ НАЛИЧИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Г. Рамазанова, Т. Н. Афанасьева, С. С. Паршина | ||
"... on the severity of the state of thrombotic readiness according to thrombodynamic characteristics of blood ..." | ||
№ 1 (2022) | Мониторинг течения артериальной гипертензии у мужчин в условиях поликлиники | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Донская, С. С. Шадрина, Е. И. Скрыбыкина, А. С. Кривогорницына | ||
"... function of the kidneys with the level of glucose in the blood and triglycerides with sodium apparently ..." | ||
№ 4 (2021) | КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНЫХ ФОРМ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Егорова, В. П. Афанасьева, Я. А. Мунхалова, А. Е. Семенова | ||
"... fat of newborns; a developed network of blood and lymphatic capillaries; features of the skin ..." | ||
№ 1 (2019) | МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ НЕСИНДРОМАЛЬНОЙ ГЛУХОТОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Сухомясова, А. Н. Ноговицына, Н. Р. Максимова, П. И. Голикова, Ф. Ф. Васильев, А. Л. Данилова, Е. В. Тапыев, Е. Е. Гуринова, Р. Н. Иванова, А. Е. Яковлева, С. Н. Васильева | ||
"... DNA of peripheral blood leukocytes from 45 patients with the diagnosis: hereditary sensorineural ..." | ||
№ 2 (2020) | ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Неустроева, Р. Д. Филиппова, Т. Ю. Павлова, С. И. Данилова | ||
"... of effective way to reduce blood loss and the organ-preserving method during surgical delivery in patients ..." | ||
№ 4 (2019) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРОМБОФИЛИИ У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Эверстова, Т. Я. Николаева | ||
"... of certain polymorphisms of genes responsible for the coagulation properties of blood is characteristic ..." | ||
№ 2 (2023) | ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ К ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ КЛИМАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЗИАТСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Борисова, Д. В. Данилова | ||
"... of average blood pressure, heart rate and body mass index. To assess the compensatory-adaptive capabilities ..." | ||
№ 1 (2023) | РЕПЕРФУЗИОННЫЙ СИНДРОМ ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Пальшина, Н. Н. Грязнухина, П. Е. Барашков, В. А. Ананьева, Н. Н. Силина, Л. К. Сосин, Д. А. Павлов | ||
"... coronary intervention (PCI) or pharmacoinvasive therapy. However, the restoration of blood flow by itself ..." | ||
№ 4 (2020) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЁННОГО ГИПОТИРЕОЗА У НОВОРОЖДЁННОГО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Егорова, В. П. Афанасьева, Н. А. Потапова | ||
"... penetrate the placenta, and cord blood contains from 25 to 50 % of hormones of maternal origin. Most often ..." | ||
№ 2 (2019) | НАРУШЕНИЕ СНА И БЕРЕМЕННОСТЬ (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Голоков, Н. А. Шнайдер, Т. Я. Николаева, Е. А. Голокова, П. В. Москалева, Р. Ф. Насырова | ||
"... system, circulatory shifts and reduction of cerebral blood flow, where biogenic amines and mediators play ..." | ||
№ 4 (2019) | ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕГУЛЯЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ЯКУТИИ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Комзин | ||
"... to the presence of genetic polymorphisms of genes involved in the regulation of blood pressure. This article ..." | ||
№ 4 (2023) | ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Аммосова, С. А. Чугунова | ||
"... , including direct effects of the tumor, as well as indirectly through the development of blood coagulation ..." | ||
№ 2 (2024) | ДЕФИЦИТ ЙОДА И РИСК РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ф. Насырова, Н. А. Шнайдер, Д. Н. Костерин | ||
"... the relationship of iodine concentrations in blood serum and urine with the development and severity of depressive ..." | ||
№ 1 (2025) | О ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННЫМ АНАМНЕЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Саввина, Т. Г. Дмитриева, А. М. Мирбекова, Ж. В. Кожухова, В. Н. Николаев, А. А. Слепцов, И. Ю. Шейкин | ||
"... vomiting, stool disorders, inflammatory changes in the blood test. 6 patients were admitted ..." | ||
№ 1 (2025) | ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ НА ФОНЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И БЕЗ НЕЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ё. Н. Маджидова, Н. Г. Жукова, З. Ф. Сайфитдинхужаев | ||
"... , autonomic blood circulation parameters reached values of pronounced sympathicotonia, which is explained ..." | ||
№ 2 (2023) | МОРФОЛОГИЯ СИНЦИТИОТРОФОБЛАСТА ПЛАЦЕНТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Золотухина, Н. В. Александрович, И. Н. Дементьева | ||
"... villi, which is directly washed by maternal blood. Microvilli secrete placental alkaline phosphatase ..." | ||
1 - 46 из 46 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)